| 05/01 (Tue) | 18 |  |
| 05/02 (Wed) | 21 |  |
| 05/03 (Thu) | 18 |  |
| 05/04 (Fri) | 19 |  |
| 05/05 (Sat) | 24 |  |
| 05/06 (Sun) | 25 |  |
| 05/07 (Mon) | 14 |  |
| 05/08 (Tue) | 17 |  |
| 05/09 (Wed) | 29 |  |
| 05/10 (Thu) | 20 |  |
| 05/11 (Fri) | 18 |  |
| 05/12 (Sat) | 33 |  |
| 05/13 (Sun) | 26 |  |
| 05/14 (Mon) | 22 |  |
| 05/15 (Tue) | 29 |  |
| 05/16 (Wed) | 18 |  |
| 05/17 (Thu) | 23 |  |
| 05/18 (Fri) | 18 |  |
| 05/19 (Sat) | 21 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 6,942 | 231 |  |
| 2005/05 | 11,857 | 382 |  |
| 2005/06 | 11,168 | 372 |  |
| 2005/07 | 10,713 | 346 |  |
| 2005/08 | 10,638 | 343 |  |
| 2005/09 | 10,025 | 334 |  |
| 2005/10 | 9,942 | 321 |  |
| 2005/11 | 9,469 | 316 |  |
| 2005/12 | 8,685 | 280 |  |
|
| 2006/01 | 9,445 | 305 |  |
| 2006/02 | 8,689 | 310 |  |
| 2006/03 | 8,281 | 267 |  |
| 2006/04 | 8,241 | 275 |  |
| 2006/05 | 9,207 | 297 |  |
| 2006/06 | 7,833 | 261 |  |
| 2006/07 | 7,551 | 244 |  |
| 2006/08 | 6,705 | 216 |  |
| 2006/09 | 8,354 | 278 |  |
| 2006/10 | 7,629 | 246 |  |
| 2006/11 | 5,723 | 191 |  |
| 2006/12 | 3,789 | 122 |  |
|
| 2007/01 | 4,078 | 132 |  |
| 2007/02 | 4,443 | 159 |  |
| 2007/03 | 4,859 | 157 |  |
| 2007/04 | 3,860 | 129 |  |
| 2007/05 | 4,820 | 155 |  |
| 2007/06 | 5,583 | 186 |  |
| 2007/07 | 4,151 | 134 |  |
| 2007/08 | 4,120 | 133 |  |
| 2007/09 | 3,763 | 125 |  |
| 2007/10 | 3,300 | 106 |  |
| 2007/11 | 3,716 | 124 |  |
| 2007/12 | 3,052 | 98 |  |
|
| 2008/01 | 3,302 | 107 |  |
| 2008/02 | 3,057 | 105 |  |
| 2008/03 | 3,578 | 115 |  |
| 2008/04 | 2,999 | 100 |  |
| 2008/05 | 2,606 | 84 |  |
| 2008/06 | 2,278 | 76 |  |
| 2008/07 | 1,452 | 47 |  |
| 2008/08 | 1,729 | 56 |  |
| 2008/09 | 1,665 | 56 |  |
| 2008/10 | 1,727 | 56 |  |
| 2008/11 | 1,772 | 59 |  |
| 2008/12 | 1,720 | 55 |  |
|
| 2009/01 | 2,136 | 69 |  |
| 2009/02 | 2,102 | 75 |  |
| 2009/03 | 2,270 | 73 |  |
| 2009/04 | 1,621 | 54 |  |
| 2009/05 | 1,606 | 52 |  |
| 2009/06 | 1,279 | 43 |  |
| 2009/07 | 1,132 | 37 |  |
| 2009/08 | 974 | 31 |  |
| 2009/09 | 1,050 | 35 |  |
| 2009/10 | 959 | 31 |  |
| 2009/11 | 1,128 | 38 |  |
| 2009/12 | 1,049 | 34 |  |
|
| 2010/01 | 1,298 | 42 |  |
| 2010/02 | 1,283 | 46 |  |
| 2010/03 | 1,565 | 50 |  |
| 2010/04 | 1,377 | 46 |  |
| 2010/05 | 856 | 28 |  |
| 2010/06 | 751 | 25 |  |
| 2010/07 | 887 | 29 |  |
| 2010/08 | 1,003 | 32 |  |
| 2010/09 | 1,054 | 35 |  |
| 2010/10 | 1,049 | 34 |  |
| 2010/11 | 704 | 23 |  |
| 2010/12 | 401 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 386 | 12 |  |
| 2011/02 | 565 | 20 |  |
| 2011/03 | 360 | 12 |  |
| 2011/04 | 669 | 22 |  |
| 2011/05 | 632 | 20 |  |
| 2011/06 | 673 | 22 |  |
| 2011/07 | 671 | 22 |  |
| 2011/08 | 697 | 22 |  |
| 2011/09 | 696 | 23 |  |
| 2011/10 | 786 | 25 |  |
| 2011/11 | 683 | 23 |  |
| 2011/12 | 560 | 18 |  |
|
| 2012/01 | 610 | 20 |  |
| 2012/02 | 624 | 22 |  |
| 2012/03 | 738 | 24 |  |
| 2012/04 | 833 | 28 |  |
| 2012/05 | 413 | 22 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5